25.09.2022 - OT, Jug. B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
19Heymann, Cedric / Gerner, Liliana | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
20Ho, Leander / Tzilavian, Lia | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
21Kulikow, Dmitrij / Schaab, Melisa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
23Kurz, Albert / Munsch, Isabella | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
30Nöpel, Simon Sebastian / Hofmann, Nina | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
19Heymann, Cedric / Gerner, Liliana | ||||||
20Ho, Leander / Tzilavian, Lia | ||||||
21Kulikow, Dmitrij / Schaab, Melisa | ||||||
23Kurz, Albert / Munsch, Isabella | 2 | 4 | ||||
30Nöpel, Simon Sebastian / Hofmann, Nina | 3 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
19Heymann, Cedric / Gerner, Liliana | ||||||
20Ho, Leander / Tzilavian, Lia | ||||||
21Kulikow, Dmitrij / Schaab, Melisa | ||||||
23Kurz, Albert / Munsch, Isabella | ||||||
30Nöpel, Simon Sebastian / Hofmann, Nina |